Via de uploadmodule in Nefrodata kunt u de klinische gegevens aanleveren. De therapie- en centrummutaties kunt u via de module patiëntbeheer in Nefrodata registreren.
Het betreft de volgende klinische gegevens:
Onderwerp | Veld in sjabloon | Toelichting |
Peildatum | Peildatum | Peildatum waarop de patient data is bepaald (dd-mm-jjjj) |
Anemie | Hb | Hemoglobine (mmol/l) |
IJzerstatus/IJzersuppletie | Ferritine | Ferritine (µg/l) |
Transferrinesaturatie | Transferrinesaturatie (%) | |
Calciumfosfaathuishouding | Calcium | Calcium (in mmol/l; gecorrigeerd voor albumine) |
PO4 | Fosfaat (mmol/l) | |
PTH | Parathormoon(pmol/l) | |
Hepatitis B-vaccinatie | HB titer | anti-HBs-titer (U/L) |
Dialysedosis (HD) | SpKtV of eKtV of StdKtV | SpKt/V of eKt/V of StdKt/V per dialyse |
DialysePerWeek | Aantal dialyses per week | |
DialyseUren | Aantal dialyse-uren per week | |
rGFR_hd | residual glomerular filtration rate (ml/min; rGFR) | |
Vaattoegang (HD) | Vaattoegang | Type vaattoegang 1) AV-fistel 2) AV-graft 3) Centraal veneuze katheter 4) Combinatie. |
Dialysedosis (PD) | TotKtV | Totale Kt/V per week |
rGFR_pd | residual glomerular filtration rate (ml/min) | |
Peritonitis (PD) | Peritonitis | Aantal gevallen PD-peritonitiden in voorgaande kwartaal |
Voor definities zie de klinische parameters dialysecentra van de NFN.